Algérie Foot – Mardi dernier, l’Algérie et la Tunisie se sont affrontées au stade 19 mai 1956 d’Annaba lors d’un match amical qui s’est soldé par un match nul, un but partout.
Au cours de la dernière décennie, le stade d’Annaba a connu une période de déclin, avec la détérioration prolongée de la pelouse et des installations. Cependant, l’année dernière, avant le début du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) en Algérie, le stade 19 mai d’Annaba a été rénové et réhabilité, retrouvant ainsi son éclat en tant qu’infrastructure digne d’accueillir de grandes compétitions internationales. Grâce à ces travaux, le stade a pu accueillir à nouveau un match de l’équipe nationale, comme ce fut le cas mardi dernier lors de la rencontre entre l’Algérie et la Tunisie.
La rencontre amicale entre les deux nations voisines a attiré plus de 60 000 supporters, hommes, femmes et enfants. Cependant, malheureusement, après le match, la direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya d’Annaba a vivement condamné les actes irresponsables de certains supporters qui ont vandalisé le stade 19 Mai 1956. Un communiqué de condamnation a été publié sur la page officielle Facebook de l’organisme aujourd’hui, jeudi, décrivant les actes de vandalisme qui ont endommagé les toilettes, causé le vol des robinets et la destruction des portes électroniques du stade 19 Mai.
En conclusion, la direction d’Annaba a exprimé ses regrets face à ces comportements, malgré les importantes sommes d’argent dépensées par l’État provenant du trésor public au profit de la jeunesse, certains détruisent tout ce qui est beau.
- 352654972 720688553397800 559001030755571809 n
- 355482542 720688573397798 5278275392435609154 n
- 355670603 720688603397795 6090254850057963082 n
- 352403292 720688630064459 1951060890663306406 n
- 352521304 720688663397789 4958045161983615156 n
- 352496595 720688683397787 7982221120431420894 n
- 352790767 720688706731118 5590967931338370989 n
- 355488487 720688723397783 4244324565732390830 n
- 355644094 720688733397782 6073224383294713031 n
- 355677180 720688753397780 6500807863044853673 n
- 355830672 720688770064445 8308702276084197178 n
- 355677807 720688816731107 1421600417245814905 n
- 355474412 720688830064439 2971475927320831737 n
- 355486331 720688850064437 1264748373294421914 n
- 355476820 720688226731166 4749933285921798249 n
- 355877476 720688273397828 4033963964263214393 n
- 355485801 720688286731160 3540021722473735098 n
- 355840436 720688300064492 6816629665322728222 n
- 355475424 720688316731157 1024831315646737186 n
- 355668067 720688330064489 2056937695708692519 n
- 355299138 720688350064487 609575303368113938 n
- 355294519 720688523397803 8385520410359385038 n
Lire également :
Jalel Kadri (Tunisie) après le nul contre l’Algérie : ” On a atteint notre objectif “
